
| 镇江自来水公司金西水厂出厂水检测数据汇总表 | ||||
| 2012年2月8日01:00 星期三 天气 晴 | ||||
| 项 目 | 单 位 | 出 厂 水 | ||
| 感官性状和一般化学指标 | 水 温 | ℃ | 6.5 | |
| 臭 和 味 | 无 | |||
| 色度(铂钴色度单位) | 5 | |||
| 浑 浊 度 | NTU | 0.27 | ||
| 肉眼可见物 | 无 | |||
| pH 值 | 7.72 | |||
| 余 氯 | mg/L | 0.4 | ||
| 氯 化 物 | mg/L | 17.2 | ||
| 氟化物 | mg/L | 0.23 | ||
| 硫酸盐 | mg/L | 49.1 | ||
| 氨 氮 | mg/L | 0.18 | ||
| 耗氧量(以O2计) | mg/L | 1.33 | ||
| 挥发性酚类 (以苯酚计) | mg/L | <0.0007 | ||
| 毒理指标 | 硝 酸 盐 氮 | mg/L | 1.94 | |
| 气质扫描 | ||||
| 备 注 | ||||

地址:江苏省镇江市 邮编:212002 电话: 传真: EMAIL:
Copyright@ 2007 镇江自来水公司版权所有